| Lenguaje y comunicación |
| 8 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 8 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
--- |
--- |
44 |
| Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| 2 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 4 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 4 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
26 |
| Música |
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
16 |
| Tecnología |
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 1 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
|
| 1 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 1 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
8 |
| Artes visuales |
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
12 (24) |
| Educación física y salud |
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
20 |
| Orientación |
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 1 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
|
| 1 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 1 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
8 |
| Idioma extranjero: Inglés |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| Lenguaje indígena: Mapuzungun |
| 4 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 4 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
8 |
| Religión |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
16 |
| Matemática |
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
48 |
| Ciencias naturales |
|
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
26 |
| Lengua y literatura |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
12 |
| Taller matemática |
| 2 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 2 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
14 |
| Taller lenguaje |
| 2 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 2 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
14 |
| Taller inglés |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
4 |
| Suma |
38 (40) |
38 (40) |
36 (38) |
36 (38) |
36 (37) |
36 (37) |
38 (39) |
38 (39) |
|