| 1° |
| 8 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 2 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
|
| 4 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
|
--- |
| 2 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 2 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
--- |
38 (40) |
| 2° |
|
| 2 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
|
|
| 4 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
|
--- |
| 2 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
|
--- |
38 (40) |
| 3° |
| 8 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
--- |
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 1 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
--- |
36 (38) |
| 4° |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
| 3 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
--- |
| 1 | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|
|
--- |
36 (38) |
| 5° |
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
--- |
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|
--- |
36 (37) |
| 6° |
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 4 | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
--- |
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
--- |
36 (37) |
| 7° |
--- |
| 4 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
|
38 (39) |
| 8° |
--- |
| 4 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 2 | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 1 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 1 | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|
| 2 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 1 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
|
--- |
| 2 | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|
| 6 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 4 | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|
| 6 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
| 2 | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|
| 2 | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|
|
38 (39) |
| Suma |
44 |
26 |
16 |
8 |
12 (24) |
20 |
8 |
20 |
8 |
16 |
48 |
26 |
12 |
14 |
14 |
4 |
|