| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| 1° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Tecnología ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
1° Orientación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 1° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Martes | 1° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 1° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Miércoles | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 1° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| Jueves | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Viernes | 1° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 2° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 2° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
||||
| Martes | 2° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Miércoles | 2° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 2° Orientación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
2° Tecnología MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Jueves | 2° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 2° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Viernes | 2° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 3° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 3° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 3° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 3° Tecnología BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
3° Orientación BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|||
| Martes | 3° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 3° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
3° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 3° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 3° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|||
| Miércoles | 3° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
3° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Jueves | 3° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 3° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 4° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 4° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 4° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Martes | 4° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 4° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 4° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
4° Tecnología BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|||
| Miércoles | 4° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 4° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 4° Orientación BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
4° Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
|||
| Jueves | 4° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 4° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
4° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -x- | -x- | ||
| Viernes | 4° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 4° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 5° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 5° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 5° Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Martes | 5° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
5° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 5° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 5° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 5° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Miércoles | 5° Tecnología PROFESOR(A) DE INGLÉS |
5° Orientación PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 5° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|||
| Jueves | 5° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | 5° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 5° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 6° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 6° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 6° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
6° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 6° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 6° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Martes | 6° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 6° Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Miércoles | 6° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 6° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Jueves | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 6° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | 6° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 6° Orientación ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
6° Tecnología ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 7° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 7° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 7° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Martes | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 7° Tecnología HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
7° Orientación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Miércoles | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
7° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 7° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 7° Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|||
| Jueves | 7° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 7° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 7° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Viernes | 7° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 7° Taller inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 7° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 8° Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 8° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | 8° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Martes | 8° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Taller inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
||||
| Miércoles | 8° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
8° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 8° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Jueves | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 8° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Viernes | 8° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 8° Orientación PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
8° Tecnología PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| Kinder Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| Prekinder Grupo automático Subgrupo automático | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||