| Lenguaje y comunicación |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
| | | | 3° | 4° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
| | | | 3° | 4° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | | 3° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
--- |
| | | 1° | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | | 1° | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
--- |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
| | | 1° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | | 1° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
--- |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 3° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | |
|
| | | 2° | 3° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | |
|
--- |
| | | 1° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | | 1° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
--- |
| | 5° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 5° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | | 1° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
--- |
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
| Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| | 2° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 2° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 1° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 6° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
| | | 6° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
--- |
--- |
--- |
| Música |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 1° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
| | 8° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 8° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 6° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 5° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 3° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 7° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 7° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
| | 4° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 4° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 2° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tecnología |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 6° | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Artes visuales |
| | 3° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 3° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
| | 6° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 2° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
| | 7° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 8° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
| | 4° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 4° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 1° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Educación física y salud |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
| | 1° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 1° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 2° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 5° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
| Orientación |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 6° | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Idioma extranjero: Inglés |
|
|
--- |
--- |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
| Lenguaje indígena: Mapuzungun |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
| Religión |
| | 6° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 6° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 4° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 2° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 2° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 3° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 5° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
| | 1° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 1° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Matemática |
| | | 1° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 1° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 4° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | | 2° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 2° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
| | | 4° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 4° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 1° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | 1° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | | 2° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 2° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
| | 4° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | 4° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | | 3° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
| Ciencias naturales |
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
| | | 3° | 7° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
| | | 1° | 4° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
| | | 1° | 4° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
| | | 3° | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | | 4° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 5° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
| | | 2° | 5° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Lengua y literatura |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Taller matemática |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 5° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 6° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | | 1° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 1° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Taller lenguaje |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
| | | | 1° | 2° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | | 4° | 8° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Taller inglés |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |