L u n e s
|
08:00 - 08:45 |
--- |
| | 2° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
|
--- |
| | 6° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | | 1° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
--- |
| | 2° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
|
--- |
| | 6° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | | 1° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 6° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
|
--- |
--- |
| | | 4° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 11:20 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | | | 3° | 4° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
| | 1° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
| | | | 3° | 4° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
| | 1° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
| | 8° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | | | 1° | 2° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
| | 8° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | | | 1° | 2° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | | |
|
--- |
M a r t e s
|
08:00 - 08:45 |
| | | 3° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | 1° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | 2° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
| | | 3° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | 1° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
| | | 1° | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
--- |
| | 6° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 7° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
| | | 1° | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 6° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 7° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 11:20 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | | 1° | 4° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
| 12:15 - 13:00 |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | | 1° | 4° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
| 13:00 - 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
| | 5° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| | 1° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 3° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
|
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
| | 5° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 1° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 3° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
|
M i é r c o l e s
|
08:00 - 08:45 |
|
--- |
--- |
|
| | 2° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
|
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 3° | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
| | | 1° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 7° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
| | | 1° | 5° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
|
| | 8° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 2° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
| 12:15 - 13:00 |
| | 6° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
| | 2° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 3° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
| | 3° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
| | 4° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 5° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
| | 3° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 6° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
| | 2° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
| | 5° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 7° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 4° | 8° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
--- |
J u e v e s
|
08:00 - 08:45 |
| | | 2° | 3° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | |
|
| | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 7° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 1° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
| | | 2° | 3° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | |
|
| | 6° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 7° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
--- |
| | 1° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
| | 8° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
| | | 1° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 4° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | | 2° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
| | | 1° | 6° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | | |
|
| | 5° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
| | 4° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | | 2° | 8° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 5° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | | 4° | 7° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
--- |
--- |
| | 1° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
| | 5° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
| | 7° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
--- |
--- |
| | 1° | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
| | | 4° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
| | 2° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
| | 2° | | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
| | 7° | | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |
|
--- |
V i e r n e s
|
08:00 - 08:45 |
| | | 1° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
--- |
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
| | | 1° | 4° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | |
|
| | 3° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
--- |
| | 8° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 7° | | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |
|
--- |
--- |
| | 2° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 6° | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
| | 1° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 4° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | | 2° | 5° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
--- |
|
| 10:35 - 11:20 |
| | 3° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
--- |
| | | 6° | 8° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |
|
| | 4° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |
|
| | | 2° | 5° | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | |
|
--- |
--- |
--- |
|
| 11:20 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
|
| | | 6° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
| | | 3° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
|
| | | 6° | 8° | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |
|
--- |
|
| | 1° | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |
|
--- |
| | | 3° | 5° | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |