| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 8° Ciencias naturales |
-X- | 3° Educación física y salud |
-X- | 7° Ciencias naturales |
-X- | 7° Educación física y salud |
||||
| Martes | 6° Ciencias naturales |
-X- | 7° Ciencias naturales |
-X- | 8° Educación física y salud |
-X- | 1° Educación física y salud |
||||
| Miércoles | 6° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | -X- | 2° Educación física y salud |
-X- | 6° Educación física y salud |
|||
| Jueves | 4° Educación física y salud |
-X- | 3° Educación física y salud |
-X- | 8° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | |||
| Viernes | 5° Educación física y salud |
-X- | 6° Orientación |
6° Tecnología |
-X- | 4° Educación física y salud |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 1° Matemática |
-X- | 4° Matemática |
-X- | 2° Matemática |
-X- | 3° Tecnología |
3° Orientación |
|||
| Martes | --- | --- | -X- | 4° Matemática |
-X- | 2° Matemática |
-X- | 4° Taller matemática |
--- | ||
| Miércoles | 1° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | --- | 3° Taller matemática |
-X- | 1° Taller matemática |
|||
| Jueves | 1° Matemática |
-X- | 2° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | --- | --- | |||
| Viernes | 2° Taller matemática |
-X- | 4° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 2° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | ||
| Martes | 1° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Ciencias naturales |
3° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 4° Ciencias naturales |
-X- | --- | 4° Tecnología |
||
| Miércoles | 3° Ciencias naturales |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Ciencias naturales |
-X- | 4° Orientación |
--- | |||
| Jueves | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
4° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | ||
| Viernes | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Ciencias naturales |
-X- | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 3° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 6° Artes visuales |
--- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | |
| Martes | --- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 5° Artes visuales |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 2° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 7° Artes visuales |
GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 8° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 4° Artes visuales |
-X- | --- | --- | ||
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 1° Artes visuales |
-X- | --- | --- | |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 5° Matemática |
-X- | 7° Matemática |
-X- | 6° Matemática |
-X- | 5° Taller matemática |
||||
| Martes | 8° Matemática |
-X- | 5° Matemática |
-X- | --- | --- | -X- | 6° Taller matemática |
|||
| Miércoles | 8° Matemática |
-X- | 6° Matemática |
-X- | 7° Matemática |
-X- | 7° Taller matemática |
||||
| Jueves | --- | --- | -X- | 8° Matemática |
-X- | 6° Matemática |
-X- | 8° Taller matemática |
|||
| Viernes | 7° Matemática |
-X- | 8° Orientación |
8° Tecnología |
-X- | 5° Matemática |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 7° Lengua y literatura |
-X- | 8° Lengua y literatura |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 6° Taller lenguaje |
||||
| Martes | 7° Lengua y literatura |
-X- | 8° Lengua y literatura |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | 7° Tecnología |
7° Orientación |
|||
| Miércoles | 7° Lengua y literatura |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | 8° Taller lenguaje |
||||
| Jueves | 8° Lengua y literatura |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 7° Taller lenguaje |
||||
| Viernes | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 6° Religión |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | 4° Religión |
||
| Martes | 2° Religión |
-X- | --- | --- | -X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Religión |
|||
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Religión |
||
| Jueves | --- | --- | -X- | 7° Religión |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | --- | --- | ||
| Viernes | 8° Religión |
-X- | 1° Religión |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 3° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 6° Artes visuales |
--- | -X- | 1° Música |
-X- | 8° Música |
|||
| Martes | --- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 5° Artes visuales |
-X- | 6° Música |
-X- | --- | --- | -X- | 5° Música |
||
| Miércoles | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 2° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 7° Artes visuales |
GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 8° Artes visuales |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 4° Artes visuales |
-X- | 3° Música |
|||
| Jueves | 7° Música |
-X- | 4° Música |
-X- | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY 1° Artes visuales |
-X- | 2° Música |
||||
| Viernes | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Taller lenguaje |
|||
| Martes | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | |||
| Miércoles | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Orientación |
2° Tecnología |
-X- | --- | --- | -X- | --- | 4° Taller lenguaje |
|
| Jueves | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | |
| Viernes | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Ciencias naturales |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | 1° Tecnología |
1° Orientación |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Taller lenguaje |
||
| Martes | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 5° Taller lenguaje |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
||||
| Miércoles | --- | --- | -X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 3° Taller lenguaje |
--- | -X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
||
| Jueves | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | -X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
|||
| Viernes | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| PROFESOR(A) DE INGLÉS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | 4° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | 6° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | --- | ||
| Martes | 5° Idioma extranjero: Inglés |
--- | -X- | --- | --- | -X- | 3° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 8° Taller inglés |
||
| Miércoles | 5° Tecnología |
5° Orientación |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés |
7° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 1° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | --- | |
| Jueves | 5° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | --- | -X- | 2° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | --- | ||
| Viernes | 6° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 7° Taller inglés |
-X- | 7° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||