| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| 1° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Tecnología ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
Orientación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Martes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Miércoles | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| Jueves | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Viernes | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 2° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
||||
| Martes | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Miércoles | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Orientación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
Tecnología MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Jueves | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Viernes | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 3° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Tecnología BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Orientación BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|||
| Martes | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|||
| Miércoles | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Jueves | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 4° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Martes | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Tecnología BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|||
| Miércoles | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Orientación BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
|||
| Jueves | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -x- | -x- | ||
| Viernes | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 5° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Martes | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Miércoles | Tecnología PROFESOR(A) DE INGLÉS |
Orientación PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
|||
| Jueves | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 6° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Martes | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Miércoles | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Jueves | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Orientación ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
Tecnología ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 7° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Martes | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Tecnología HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
Orientación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Miércoles | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
|||
| Jueves | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Viernes | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Taller inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| 8° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Martes | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Taller inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
||||
| Miércoles | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Idioma extranjero: Inglés PROFESOR(A) DE INGLÉS |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA, MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Jueves | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Taller matemática PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
||||
| Viernes | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Orientación PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
Tecnología PROFESOR MATEMÁTICA 2° CICLO |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||
| Prekinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 11:20 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado el 26/12/19 0:56 | |||||||||||